Einzelansichten für den Druck eines Semester finden Sie hier:
Sommersemester 2020, Wintersemester 2020/21, Sommersemester 2021, Wintersemester 2021/22, Sommersemester 2022,
Ein Akademisches Jahr besteht aus Winter- und Sommersemester. Jedes Semester umfasst
Pandemiebedingt am 04.02.2021 angepasst hinsichtlich zusätzlicher Prüfungsperiode vom 22.03.-26.03.2021 laut Senatsbeschluss vom 20.01.2021.
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2020 - 31.03.2021 |
Einführungsveranstaltungen | 22./23.10.2020 |
Für Bachelorstudierende im 1. Fachsemester: | |
Vorlesungszeitraum | 26.10.2020 - 12.02.2021 |
Prüfungsperiode I | 15.02.2021 - 12.03.2021 |
Prüfungsperiode II | 22.03.2021 - 26.03.2021 |
Für Studierende ab 3. Fachsemester Bachelor und ab 1. Fachsemester Master: | |
Vorlesungszeitraum | 12.10.2020 - 29.01.2021 |
Prüfungsperiode I | 01.02.2021 - 26.02.2021 |
Prüfungsperiode II | 22.03.2021 - 26.03.2021 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2020 (Samstag) |
Feierliche Immatrikulation | entfällt |
Reformationstag | 31.10.2020 (Samstag) |
Buß- und Bettag | 18.11.2020 |
Weihnachten/Silvester | 21.12.2020 - 31.12.2020 |
Jahreswechsel | 01.01.2021 - 03.01.2021 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 20/21 | 01.05.2020 - 31.08.2020 |
Rückmeldung Sommersemester 2021 | 01.01.2021 – 28.02.2021 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05.2020 - 30.09.2020 |
Antrag auf Externat | 01.05.2020 - 15.07.2020 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2020 - 15.01.2021 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 14.01.2021 |
Anmeldung zur Eignungsprüfung Architektur | 04.01.2021 - 31.03.2021 |
Eignungsprüfung Architektur | 07.04.2021 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 24.04.2021 |
| |
138. Sitzung | 02.12.2020 |
139. Sitzung | 20.01.2021 |
KW | PW | WiSe 2020/21 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 28.09.-04.10.2020 | U | U | U | U | U | F | |
41 | 41 | 05.10.-11.10.2020 | D | U | U | U | U | ||
42 | 42 | 12.10.-18.10.2020 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 19.10.-25.10.2020 | L | L | L | E/L | E/L | L | |
44 | 44 | 26.10.-01.11.2020 | L | L | L | L | L | F | |
45 | 45 | 02.11.-08.11.2020 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 09.11.-15.11.2020 | L | L | L | L | L | L | |
47 | 47 | 16.11.-22.11.2020 | L | L | F | L | L | L | |
48 | 48 | 23.11.-29.11.2020 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 30.11.-06.12.2020 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 07.12.-13.12.2020 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 14.12.-20.12.2020 | L | L | L | L | L | L | |
52 | 52 | 21.12.-27.12.2020 | U | U | U | U | F | F | |
53 | 53 | 28.12.-03.01.2020 | U | U | U | U | F | ||
01 | 54 | 04.01.-10.01.2021 | L | L | L | L | L | L | |
02 | 55 | 11.01.-17.01.2021 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 56 | 18.01.-24.01.2021 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 57 | 25.01.-31.01.2021 | L | L | L | L | L | ||
05 | 58 | 01.02.-07.02.2021 | L/P | L/P | L/P | L/P | L/P | L/P | |
06 | 59 | 08.02.-14.02.2021 | L/P | L/P | L/P | L/P | L/P | L/P | |
07 | 60 | 15.02.-21.02.2021 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 61 | 22.02.-28.02.2021 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 62 | 01.03.-07.03.2021 | P | P | P | P | P | P | |
10 | 63 | 08.03.-14.03.2021 | P | P | P | P | P | ||
11 | 64 | 15.03.-21.03.2021 | U | U | U | U | U | ||
12 | 65 | 22.03.-28.03.2021 | P | P | P | P | P | ||
13 | 66 | 29.03.-04.04.2021 | U | U | U | U | F |
D: Dies academicus, E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2021 - 30.09.2021 |
Vorlesungszeitraum | 06.04.2021 - 09.07.2021 |
Prüfungsperioden | 12.07.2021 - 30.07.2021 |
| |
Ostern | 02.04. - 05.04.2021 |
Maifeiertag | 01.05.2021 (Samstag) |
Himmelfahrt/Brückentag | 13.05./14.05.2021 |
Pfingsten | 23.05./24.05.2021 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2021 | 01.01.2021 - 28.02.2021 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2020 - 31.03.2021 |
Antrag auf Externat | 01.12.2020 - 15.01.2021 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2021 |
Rückmeldung WiSe 2021/22 | 01.05. - 31.08.2021 |
| |
Anmeldung Eignungsprüfung Architektur | 04.01. - 31.03.2021 |
Eignungsprüfung Architektur | 07.04.2021 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 24.04.2021 |
| |
140. Sitzung | 14.04.2021 |
141. Sitzung | 23.06.2021 |
142. Sitzung | 29.09.2021 |
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 29.03.-04.04.2021 | U | U | U | U | F | ||
14 | 14 | 05.04.-11.04.2021 | F | L | L | L | L | ||
15 | 15 | 12.04.-18.04.2021 | L | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 19.04.-25.04.2021 | L | L | L | L | L | L/I | |
17 | 17 | 26.04.-02.05.2021 | L | L | L | L | L | F | |
18 | 18 | 03.05.-09.05.2021 | L | L | L | L | L | I | |
19 | 19 | 10.05.-16.05.2021 | L | L | L | F | U | ||
20 | 20 | 17.05.-23.05.2021 | L | L | L | L | L | ||
21 | 21 | 24.05.-30.05.2021 | F | L | L | L | L | L | |
22 | 22 | 31.05.-06.06.2021 | L | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 07.06.-13.06.2021 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 14.06.-20.06.2021 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 21.06.-27.06.2021 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 28.06.-04.07.2021 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 05.07.-11.07.2021 | L | L | L | L | L | ||
28 | 28 | 12.07.-18.07.2021 | P | P | P | P | P | P | |
29 | 29 | 19.07.-25.07.2021 | P | P | P | P | P | P | |
30 | 30 | 26.07.-01.08.2021 | P | P | P | P | P | ||
31 | 31 | 02.08.-08.08.2021 | U | U | U | U | U | ||
32 | 32 | 09.08.-15.08.2021 | U | U | U | U | U | ||
33 | 33 | 16.08.-22.08.2021 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 23.08.-29.08.2021 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 30.08.-05.09.2021 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 06.09.-12.09.2021 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 13.09.-19.09.2021 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 20.09.-26.09.2021 | P | P | P | P | P | ||
39 | 39 | 27.09.-03.10.2021 | U | U | U | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Termine wurden am 02.12.2020 durch Senatsbeschluss geändert auf 15 Wochen Vorlesungszeit!
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2021 - 31.03.2022 |
Einführungsveranstaltungen | 04.10.2021 - 08.10.2021 |
Vorlesungszeitraum | 11.10.2021 - 04.02.2022 |
Prüfungsperioden | 07.02.2022 - 25.02.2022 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Feierliche Immatrikulation | 11.10.2021 |
Buß- und Bettag | 17.11.2021 |
Weihnachten/Silvester | 20.12. - 31.12.2021 |
Jahreswechsel | 01.01. - 02.01.2021 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 21/22 | 01.05. - 31.08.2021 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2021 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2021 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2021 - 15.01.2022 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 13.01.2022 |
Anmeldung zur Eignungsprüfung Architektur | 03.01.2022 - 31.03.2022 |
Eignungsprüfung Architektur | 20.04.2022 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 07.05.2022 |
| |
143. Sitzung | 24.11.2021 |
... |
KW | PW | WiSe 2021/22 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 27.09.-03.10.2021 | U | U | U | U | U | ||
40 | 40 | 04.10.-10.10.2021 | E | E | E | E | E | ||
41 | 41 | 11.10.-17.10.2021 | L/D | L | L | L | L | L | |
42 | 42 | 18.10.-24.10.2021 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 25.10.-31.10.2021 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 01.11.-07.11.2021 | L | L | L | L | L | L | |
45 | 45 | 08.11.-14.11.2021 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 15.11.-21.11.2021 | L | L | F | L | L | L | |
47 | 47 | 22.11.-28.11.2021 | L | L | L | L | L | L | |
48 | 48 | 29.11.-05.12.2021 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 06.12.-12.12.2021 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 13.12.-19.12.2021 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 20.12.-26.12.2021 | U | U | U | U | U | F | |
52 | 52 | 27.12.-02.01.2022 | U | U | U | U | U | F | |
01 | 53 | 03.01.-09.01.2022 | L | L | L | T/L | L | L | |
02 | 54 | 10.01.-16.01.2022 | L | L | L | L | L | L | |
03 | 55 | 17.01.-23.01.2022 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 24.01.-30.01.2022 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 31.01.-06.02.2022 | L | L | L | L | L | ||
06 | 58 | 07.02.-13.02.2022 | P | P | P | P | P | P | |
07 | 59 | 14.02.-20.02.2022 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 21.02.-27.02.2022 | P | P | P | P | P | ||
09 | 61 | 28.02.-06.03.2022 | U | U | U | U | U | ||
10 | 62 | 07.03.-13.03.2022 | U | U | U | U | U | ||
11 | 63 | 14.03.-20.03.2022 | U | U | U | U | U | ||
12 | 64 | 21.03.-27.03.2022 | P | P | P | P | P | ||
13 | 65 | 28.03.-03.04.2022 | U | U | U | U | F |
D: Dies academicus, E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Termine wurden am 02.12.2020 durch Senatsbeschluss geändert auf 15 Wochen Vorlesungszeit!
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2022 - 30.09.2022 |
Vorlesungszeitraum | 04.04.2022 - 15.07.2022 |
Prüfungsperioden | 18.07.2022 - 05.08.2022 |
| |
Ostern | 15.04. - 18.04.2022 |
Himmelfahrt/Brückentag | 26.05./27.05.2022 |
Pfingsten | 05.06./06.06.2022 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2022 | 01.01.2022 - 28.02.2022 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2021 - 31.03.2022 |
Antrag auf Externat | 01.12.2021 - 15.01.2022 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2022 |
Rückmeldung WiSe 2022/23 | 01.05. - 31.08.2022 |
| |
Anmeldung Eignungsprüfung Architektur | 03.01. - 31.03.2022 |
Eignungsprüfung Architektur | 20.04.2022 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 07.05.2022 |
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 28.03.-03.04.2022 | U | U | U | U | U | ||
14 | 14 | 04.04.-10.04.2022 | L | L | L | L | L | L | |
15 | 15 | 11.04.-17.04.2022 | L | L | L | L | F | ||
16 | 16 | 18.04.-26.04.2022 | F | L | L | L | L | L | |
17 | 17 | 25.04.-01.05.2022 | L | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 02.05.-08.05.2022 | L | L | L | L | L | I/L | |
19 | 19 | 09.05.-15.05.2022 | L | L | L | L | L | L | |
20 | 20 | 16.05.-22.05.2022 | L | L | L | L | L | L | |
21 | 21 | 23.05.-29.05.2022 | L | L | L | F | U | ||
22 | 22 | 30.05.-05.06.2022 | L | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 06.06.-12.06.2022 | F | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 13.06.-19.06.2022 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 20.06.-26.06.2022 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 27.06.-03.07.2022 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 04.07.-10.07.2022 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 11.07.-17.07.2022 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 18.07.-24.07.2022 | P | P | P | P | P | P | |
30 | 30 | 25.07.-31.07.2022 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 01.08.-07.08.2022 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 08.08.-14.08.2022 | U | U | U | U | U | ||
33 | 33 | 15.08.-21.08.2022 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 22.08.-28.08.2022 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 29.08.-04.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 05.09.-11.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 12.09.-18.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 19.09.-25.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 26.09.-02.10.2022 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Einzelansichten für den Druck eines Semester finden Sie hier:
Sommersemester 2020, Wintersemester 2020/21, Sommersemester 2021, Wintersemester 2021/22, Sommersemester 2022,