Vorlesungszeiten / Semesterplan
Ein Akademisches Jahr besteht aus Winter- und Sommersemester. Jedes Semester umfasst
- 15 Wochen Vorlesungen, Seminare und Laborübungen (Vorlesungszeit)
- vier Wochen Prüfungszeit und
- Zeit für selbständiges wissenschaftliches Arbeiten (Semesterpause).
Sommersemester 2022
Termine wurden am 02.12.2020 durch Senatsbeschluss geändert auf 15 Wochen Vorlesungszeit!
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2022 - 30.09.2022 |
Vorlesungszeitraum | 04.04.2022 - 15.07.2022 |
Prüfungsperioden | 18.07.2022 - 05.08.2022 |
| |
Ostern | 15.04. - 18.04.2022 |
Himmelfahrt/Brückentag | 26.05./27.05.2022 |
Pfingsten | 05.06./06.06.2022 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2022 | 01.01.2022 - 28.02.2022 |
Antrag auf Gasthörendenschaft | 01.12.2021 - 31.03.2022 |
Antrag auf Externat | 01.12.2021 - 15.01.2022 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2022 |
Rückmeldung WiSe 2022/23 | 01.05. - 31.08.2022 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 30.04.2022 |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 15.06.2022 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 07.05.2022 |
Senatstermine im Sommersemester 2022 | |
145. Sitzung | 20.04.2022 |
146. Sitzung | 22.06.2022 |
147. Sitzung | 21.09.2022 |
Semesterwochen SoSe 2022
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 28.03.-03.04.2022 | U | U | U | U | U | ||
14 | 14 | 04.04.-10.04.2022 | L | L | L | L | L | L | |
15 | 15 | 11.04.-17.04.2022 | L | L | L | L | F | ||
16 | 16 | 18.04.-26.04.2022 | F | L | L | L | L | L | |
17 | 17 | 25.04.-01.05.2022 | L | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 02.05.-08.05.2022 | L | L | L | L | L | I/L | |
19 | 19 | 09.05.-15.05.2022 | L | L | L | L | L | L | |
20 | 20 | 16.05.-22.05.2022 | L | L | L | L | L | L | |
21 | 21 | 23.05.-29.05.2022 | L | L | L | F | U | ||
22 | 22 | 30.05.-05.06.2022 | L | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 06.06.-12.06.2022 | F | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 13.06.-19.06.2022 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 20.06.-26.06.2022 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 27.06.-03.07.2022 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 04.07.-10.07.2022 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 11.07.-17.07.2022 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 18.07.-24.07.2022 | P | P | P | P | P | P | |
30 | 30 | 25.07.-31.07.2022 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 01.08.-07.08.2022 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 08.08.-14.08.2022 | U | U | U | U | U | ||
33 | 33 | 15.08.-21.08.2022 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 22.08.-28.08.2022 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 29.08.-04.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 05.09.-11.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 12.09.-18.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 19.09.-25.09.2022 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 26.09.-02.10.2022 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Wintersemester 2022/2023
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2022 - 31.03.2023 |
Vorkurse | 26.09. - 07.10.2022 |
Einführungsveranstaltungen | 10.10.2022 - 14.10.2022 |
Vorlesungszeitraum | 17.10.2022 - 10.02.2023 |
Prüfungsperioden | 13.02.2023 - 03.03.2023 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2022 |
Feierliche Immatrikulation | 10.10.2022 |
Reformationstag | 31.10.2022 |
Buß- und Bettag | 16.11.2022 |
Weihnachten/Silvester | 19.12. - 31.12.2022 |
Jahreswechsel | 01.01.2023 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 22/23 | 01.05. - 31.08.2022 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2022 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2022 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2022 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2022 - 15.01.2023 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 12.01.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 30.04.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 15.06.2023 |
| |
148. Sitzung | 23.11.2022 |
... | ... |
Semesterwochen WiSe 2022/2023
KW | PW | WiSe 2022/23 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 26.09.-02.10.2022 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 03.10.-09.10.2022 | F | U | U | U | U | ||
41 | 41 | 10.10.-16.10.2022 | E/D | E | E | E | E | E | |
42 | 42 | 17.10.-23.10.2022 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 24.10.-30.10.2022 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 31.10.-06.11.2022 | F | L | L | L | L | L | |
45 | 45 | 07.11.-13.11.2022 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 14.11.-20.11.2022 | L | L | F | L | L | L | |
47 | 47 | 21.11.-27.11.2022 | L | L | L | L | L | L | |
48 | 48 | 28.11.-04.12.2022 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 05.12.-11.12.2022 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 12.12.-18.12.2022 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 19.12.-25.12.2022 | U | U | U | U | U | F | |
52 | 52 | 26.12.-01.01.2023 | F | U | U | U | U | F | |
01 | 53 | 02.01.-08.01.2023 | L | L | L | L | L | L | |
02 | 54 | 09.01.-15.01.2023 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 16.01.-22.01.2023 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 23.01.-29.01.2023 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 30.01.-05.02.2023 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 06.02.-12.02.2023 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 13.02.-19.02.2023 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 20.02.-26.02.2023 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 27.02.-05.03.2023 | P | P | P | P | P | ||
10 | 62 | 06.03.-12.03.2023 | U | U | U | U | U | ||
11 | 63 | 13.03.-19.03.2023 | U | U | U | U | U | ||
12 | 64 | 20.03.-26.03.2023 | P | P | P | P | P | ||
13 | 65 | 27.03.-02.04.2023 | U | U | U | U | U |
D: Dies academicus, E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2023
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2023 - 30.09.2023 |
Vorlesungszeitraum | 03.04.2022 - 14.07.2023 |
Prüfungsperioden | 17.07.2023 - 04.08.2023 |
| |
Ostern | 07.04. - 10.04.2023 |
Maifeiertag | 01.05.2023 |
Himmelfahrt/Brückentag | 18.05./19.05.2023 |
Pfingstmontag | 29.05.2023 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2023 | 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2022 - 31.03.2023 |
Antrag auf Externat | 01.12.2022 - 15.01.2023 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2023 |
Rückmeldung WiSe 2023/24 | 01.05. - 31.08.2023 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 30.04.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 15.06.2023 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 13.05.2023 |
Senatstermine im Sommersemester 2023 | |
... folgt... | ... |
Semesterwochen SoSe 2023
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 27.03.-02.04.2023 | U | U | U | U | U | ||
14 | 14 | 03.04.-09.04.2023 | L | L | L | L | F | ||
15 | 15 | 10.04.-16.04.2023 | F | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 17.04.-25.04.2023 | L | L | L | L | L | L | |
17 | 17 | 24.04.-30.04.2023 | L | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 01.05.-07.05.2023 | F | L | L | L | L | L | |
19 | 19 | 08.05.-14.05.2023 | L | L | L | L | L | L/I | |
20 | 20 | 15.05.-21.05.2023 | L | L | L | F | U | ||
21 | 21 | 22.05.-28.05.2023 | L | L | L | L | L | ||
22 | 22 | 29.05.-04.06.2023 | F | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 05.06.-11.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 12.06.-18.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 19.06.-25.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 26.06.-02.07.2023 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 03.07.-09.07.2023 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 10.07.-16.07.2023 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 17.07.-23.07.2023 | P | P | P | P | P | P | |
30 | 30 | 24.07.-30.07.2023 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 31.07.-06.08.2023 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 07.08.-13.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
33 | 33 | 14.08.-20.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 21.08.-27.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 28.08.-03.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 04.09.-10.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 11.09.-17.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 18.09.-24.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 25.09.-01.10.2023 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Einzelansichten für den Druck eines Semester finden Sie hier:
Sommersemester 2022, Wintersemester 2022/23, Sommersemester 2023,
Weitere geplante Termine
Tag der offenen Tür 2024: 11.01.2024; Hochschulinformationstag 2024: voraussichtlich 27.04.2024