Sommersemester 2023
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2023 - 30.09.2023 |
Vorlesungszeitraum | 03.04.2023 - 14.07.2023 |
Prüfungsperioden | 17.07.2023 - 04.08.2023 |
| |
Ostern | 07.04. - 10.04.2023 |
Maifeiertag | 01.05.2023 |
Himmelfahrt/Brückentag | 18.05./19.05.2023 |
Pfingstmontag | 29.05.2023 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2023 | 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2022 - 31.03.2023 |
Antrag auf Externat | 01.12.2022 - 15.01.2023 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2023 |
Rückmeldung WiSe 2023/24 | 01.07. - 31.08.2023 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 30.04.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 15.06.2023 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 13.05.2023 |
Senatstermine im Sommersemester 2023 | |
150. Sitzung | 19.04.2023 um 8:45 |
151. Sitzung | 28.06.2023 um 8:45 |
152. Sitzung | 27.09.2023 um 8:45 |
Semesterwochen SoSe 2023
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 27.03.-02.04.2023 | U | U | U | U | U | ||
14 | 14 | 03.04.-09.04.2023 | L | L | L | L | F | ||
15 | 15 | 10.04.-16.04.2023 | F | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 17.04.-25.04.2023 | L | L | L | L | L | L | |
17 | 17 | 24.04.-30.04.2023 | L | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 01.05.-07.05.2023 | F | L | L | L | L | L | |
19 | 19 | 08.05.-14.05.2023 | L | L | L | L | L | L/I | |
20 | 20 | 15.05.-21.05.2023 | L | L | L | F | U | ||
21 | 21 | 22.05.-28.05.2023 | L | L | L | L | L | ||
22 | 22 | 29.05.-04.06.2023 | F | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 05.06.-11.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 12.06.-18.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 19.06.-25.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 26.06.-02.07.2023 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 03.07.-09.07.2023 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 10.07.-16.07.2023 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 17.07.-23.07.2023 | P | P | P | P | P | P | |
30 | 30 | 24.07.-30.07.2023 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 31.07.-06.08.2023 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 07.08.-13.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
33 | 33 | 14.08.-20.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 21.08.-27.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 28.08.-03.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 04.09.-10.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 11.09.-17.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 18.09.-24.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 25.09.-01.10.2023 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung