Wintersemester 2022/2023
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2022 - 31.03.2023 |
Vorkurse | 26.09. - 07.10.2022 |
Einführungsveranstaltungen | 10.10.2022 - 14.10.2022 |
Vorlesungszeitraum | 17.10.2022 - 10.02.2023 |
Prüfungsperioden | 13.02.2023 - 03.03.2023 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2022 |
Feierliche Immatrikulation | 10.10.2022 |
Reformationstag | 31.10.2022 |
Buß- und Bettag | 16.11.2022 |
Weihnachten/Silvester | 19.12. - 31.12.2022 |
Jahreswechsel | 01.01.2023 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 22/23 | 01.05. - 31.08.2022 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2022 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2022 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2022 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2022 - 15.01.2023 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 12.01.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 30.04.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 15.06.2023 |
| |
148. Sitzung | 23.11.2022 |
149. Sitzung | 25.01.2023 |
Semesterwochen WiSe 2022/2023
KW | PW | WiSe 2022/23 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 26.09.-02.10.2022 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 03.10.-09.10.2022 | F | U | U | U | U | ||
41 | 41 | 10.10.-16.10.2022 | E/D | E | E | E | E | E | |
42 | 42 | 17.10.-23.10.2022 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 24.10.-30.10.2022 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 31.10.-06.11.2022 | F | L | L | L | L | L | |
45 | 45 | 07.11.-13.11.2022 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 14.11.-20.11.2022 | L | L | F | L | L | L | |
47 | 47 | 21.11.-27.11.2022 | L | L | L | L | L | L | |
48 | 48 | 28.11.-04.12.2022 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 05.12.-11.12.2022 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 12.12.-18.12.2022 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 19.12.-25.12.2022 | U | U | U | U | U | F | |
52 | 52 | 26.12.-01.01.2023 | F | U | U | U | U | F | |
01 | 53 | 02.01.-08.01.2023 | L | L | L | L | L | L | |
02 | 54 | 09.01.-15.01.2023 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 16.01.-22.01.2023 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 23.01.-29.01.2023 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 30.01.-05.02.2023 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 06.02.-12.02.2023 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 13.02.-19.02.2023 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 20.02.-26.02.2023 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 27.02.-05.03.2023 | P | P | P | P | P | ||
10 | 62 | 06.03.-12.03.2023 | U | U | U | U | U | ||
11 | 63 | 13.03.-19.03.2023 | U | U | U | U | U | ||
12 | 64 | 20.03.-26.03.2023 | P | P | P | P | P | ||
13 | 65 | 27.03.-02.04.2023 | U | U | U | U | U |
D: Dies academicus, E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung