Wintersemester 2023/2024
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2023 - 31.03.2024 |
Vorkurse | 25.09.2023 - 06.10.2023 |
Einführungsveranstaltungen | 09.10.2023 - 13.10.2023 |
Vorlesungszeitraum | 16.10.2023 - 09.02.2024 |
Prüfungsperioden | 12.02.2024 - 01.03.2024 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2023 |
Feierliche Immatrikulation | 09.10.2023 |
Brückentag/Reformationstag | 30./31.10.2023 |
Buß- und Bettag | 22.11.2023 |
Weihnachten/Silvester | 25.12. - 31.12.2023 |
Jahreswechsel | 01. - 05.01.2024 |
Ostern | 29.03. - 01.04.2024 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 23/24 | 01.07. - 31.08.2023 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2023 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2023 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2023 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2023 - 15.01.2024 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2024) | 01.12.2023 - 15.04.2024 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 11.01.2024 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
153. Sitzung | 29.11.2023 |
...folgt... | ... |
Semesterwochen WiSe 2023/2024
KW | PW | WiSe 2023/24 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 25.09.-01.10.2023 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 02.10.-08.10.2023 | U | F | U | U | U | ||
41 | 41 | 09.10.-15.10.2023 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 16.10.-22.10.2023 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 23.10.-29.10.2023 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 30.10.-05.11.2023 | U | F | L | L | L | L | |
45 | 45 | 06.11.-12.11.2023 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 13.11.-19.11.2023 | L | L | L | L | L | L | |
47 | 47 | 20.11.-26.11.2023 | L | L | F | L | L | L | |
48 | 48 | 27.11.-03.12.2023 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 04.12.-10.12.2023 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 11.12.-17.12.2023 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 18.12.-24.12.2023 | L | L | L | L | L | ||
52 | 52 | 25.12.-31.12.2023 | F | F | U | U | U | ||
01 | 53 | 01.01.-07.01.2024 | F | U | U | U | U | ||
02 | 54 | 08.01.-14.01.2024 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 15.01.-21.01.2024 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 22.01.-28.01.2024 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 29.01.-04.02.2024 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 05.02.-11.02.2024 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 12.02.-18.02.2024 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 19.02.-25.02.2024 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 26.02.-03.03.2024 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 04.03.-10.03.2024 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 11.03.-17.03.2024 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 18.03.-24.03.2024 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 25.03.-31.03.2024 | P | P | P | P | P |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung