Sommersemester 2028
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.04.2028 - 30.09.2028 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | |
| Vorlesungszeitraum | 03.04.2028 - 14.07.2028 |
| Prüfungsperioden | 17.07.2028 - 04.08.2028 25.09.2028 - 29.09.2028 |
| |
| Ostern | 14.04. - 17.04.2028 |
| Maifeiertag | 01.05.2028 |
| Himmelfahrt/Brückentag | 25./26.05.2028 |
| Pfingstmontag | 05.05.2028 |
| |
| |
| Rückmeldung SoSe 2028 | 15.01.2028 - 28.02.2028 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.01.2028 - 28.02.2028 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2027 - 31.03.2028 |
| Antrag auf Externat | 01.12.2027 - 15.01.2028 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester für das WiSe 2028/2029 | 01.05. - 15.07.2028 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2028/2029 | 01.05. - 15.10.2028 |
| Rückmeldung WiSe 2028/29 | 15.07. - 31.08.2028 |
| |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Hochschulinformationstag | 13.05.2028 (vorläufig!) |
| Personalversammlung (für alle Beschäftigten) | noch nicht festgelegt |
Senatstermine im Sommersemester 2028 | |
| werde noch veröffentlicht - aktuelle Senatsterminefinden Sie im Intranet | |
Semesterwochen SoSe 2028
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 27.03.-02.04.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 14 | 14 | 03.04.-09.04.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 15 | 15 | 10.04.-16.04.2028 | L | L | L | L | F | ||
| 16 | 16 | 17.04.-23.04.2028 | F | L | L | L | L | ||
| 17 | 17 | 24.04.-30.04.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 18 | 18 | 01.05.-07.05.2028 | F | L | L | L | L | ||
| 19 | 19 | 08.05.-14.05.2028 | L | L | L | L | L | I | |
| 20 | 20 | 15.05.-21.05.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 21 | 21 | 22.05.-28.05.2028 | L | L | L | F | U | ||
| 22 | 22 | 29.05.-04.06.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 23 | 23 | 05.06.-11.06.2028 | F | L | L | L | L | ||
| 24 | 24 | 12.06.-18.06.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 25 | 25 | 19.06.-25.06.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 26 | 26 | 26.06.-02.07.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 27 | 27 | 03.07.-09.07.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 28 | 28 | 11.07.-16.07.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 29 | 29 | 17.07.-23.07.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 30 | 30 | 24.07.-30.07.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 31 | 31 | 31.07.-06.08.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 32 | 32 | 07.08.-13.08.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 33 | 33 | 14.08.-20.08.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 34 | 34 | 21.08.-27.08.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 35 | 35 | 28.08.-03.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 36 | 36 | 04.09.-10.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 37 | 37 | 11.09.-17.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 38 | 38 | 18.09.-24.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 39 | 39 | 25.09.-01.10.2028 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung