Wintersemester 2026/2027
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.10.2026 - 31.03.2027 |
| Vorkurse | |
| Einführungsveranstaltungen | 05.10.2026 - 09.10.2026 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | |
| Vorlesungszeitraum | 12.10.2026 - 05.02.2027 |
| Prüfungsperioden | 08.02.2027 - 26.02.2027 22.03.2027 - 26.03.2027 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
| Tag der deutschen Einheit | 03.10.2026 |
| Feierliche Immatrikulation (lehrveranstaltungsfrei ab 13:30 Uhr) | 05.10.2026 |
| Reformationstag | 31.10.2026 |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 |
| Weihnachten/Silvester | 21.12. - 31.12.2026 |
| Jahreswechsel | 01.01. - 03.01.2027 |
| Ostern | 26.03. - 29.03.2027 |
| |
| |
| Rückmeldung Wintersemester 26/27 | 15.07. - 31.08.2026 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.07. - 31.08.2026 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2026 |
| Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2026 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester (Sommersemester 2027) | 01.12.2026 - 15.01.2027 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2027) | 01.12.2026 - 15.04.2027 |
| |
| Tag der offenen Hochschultür | 14.01.2027 |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
| 168. Sitzung | 25.11.26 von 8:00 - 12:00 Uhr |
| aktuelle Senatstermine finden Sie im Intranet | |
Semesterwochen WiSe 2026/2027
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 28.09.-04.10.2026 | U | U | U | U | F | ||
| 41 | 41 | 05.10.-11.10.2026 | E/D | E | E | E | E | ||
| 42 | 42 | 12.10.-18.10.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 43 | 43 | 19.10.-25.10.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 44 | 44 | 26.10.-01.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 45 | 45 | 02.11.-08.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 46 | 46 | 09.11.-15.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 47 | 47 | 16.11.-22.11.2026 | L | L | F | L | L | ||
| 48 | 48 | 23.11.-29.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 49 | 49 | 30.11.-06.12.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 50 | 50 | 07.12.-13.12.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 51 | 51 | 14.12.-20.12.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 52 | 52 | 21.12.-27.12.2026 | U | U | U | F | F | ||
| 53 | 53 | 28.12.-03.01.2027 | U | U | U | F | F | ||
| 01 | 54 | 04.01.-10.01.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 02 | 55 | 11.01.-17.01.2027 | L | L | L | L/T | L | ||
| 03 | 56 | 18.01.-24.01.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 04 | 57 | 25.01.-31.01.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 05 | 58 | 01.02.-07.02.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 06 | 59 | 08.02.-14.02.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 07 | 60 | 15.02.-21.02.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 08 | 61 | 22.02.-28.02.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 09 | 10 | 01.03.-07.03.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 10 | 11 | 08.03.-14.03.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 11 | 12 | 15.03.-21.03.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 12 | 13 | 22.03.-28.03.2027 | P | P | P | P | F | ||
| 13 | 14 | 29.03.-04.04.2027 | F | U | U | U | U |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung