NC-Werte für internationale Studieninteressierte
In allen Fächern, für die sich mehr Personen bewerben als wir Studienplätze haben, entsteht ein NC (Numerus Clausus). In den Bachelorstudiengängen gibt es getrennte NC-Werte für Menschen mit Abitur aus Deutschland bzw. der EU und für Menschen aus Drittstaaten.
Für Menschen aus Drittstaaten sind acht Prozent der Studienplätze vorgesehen (sogenannte Vorabquote). Die untenstehende Tabelle enthält ausschließlich die Werte für Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Abitur in Drittstaaten (also außerhalb der EU) erworben haben und keine deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind.
Aus den folgenden Tabellen können Sie entnehmen, wie die NC-Werte der letzten Jahre in den einzelnen Studiengängen waren. Nur Personen, deren Abiturnote dem Wert aus der Tabelle entspricht oder deren Abiturnote besser war als der Wert in der Tabelle, haben einen Platz erhalten.
Inhaltsnavigation
Legende zu den nachfolgenden Tabellen
- keine Imma = keine Immatrikulation bzw. Einschreibung
- SV = Studiengang ohne Zulassungsbeschränkung, Studienvertrag ist Voraussetzung
- Zulassung = alle Bewerberinnen und Bewerber erhielten eine Zulassung
- LN = Losnummer
Bachelorstudiengänge: Maximale NC-Werte nach Jahren
| Bachelorstudiengänge | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Architektur (Voraussetzung: Eignungstest bestanden) | 2,7 | Zulassung | 2,8 | Zulassung | Zulassung |
| Bauingenieurwesen | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Betriebswirtschaft | 1,9 | Zulassung | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Book and Media Publishing | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | 3,1 | Zulassung | Zulassung | 2,2 | 2,2 |
| Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Zulassung | 2,6 | Zulassung | 2,6 | 2,3 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Informatik | 1,9 | Zulassung | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
| International Management | 2,3 | 1,4 | Zulassung | Zulassung | 1,5 |
| Maschinenbau | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Medieninformatik | 2,5 | Zulassung | Zulassung | 2,2 | 2,3 |
| Medienproduktion | keine Imma | keine Imma | keine Imma | keine Imma | 1,7 |
| Medientechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Museologie | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Soziale Arbeit | 2,0 | 2,0 | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Telekommunikationsinformatik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | 2,8 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Energietechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | 2,9 | 2,8 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung | 2,8 |
Masterstudiengänge: NC-Werte der Durchschnitts- bzw. Abschlussnote, ggf. mit Bonusverbesserung nach Jahren
Beginn im Wintersemester
| Masterstudiengänge | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Architektur (Voraussetzung: Eignungstest bestanden) | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Bauingenieurwesen | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Betriebswirtschaft | 2,3 | 2,1 | Zulassung | 3,0 |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | 1,9 | 1,6 | Zulassung | 2,0 |
| General Management | Zulassung | Zulassung | 2,4 | Zulassung |
| Informatik | Zulassung | Zulassung | 2,0 | Zulassung |
| Informations- und Kommunikationstechnik | SV | SV | SV | SV |
| Maschinenbau | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| Medieninformatik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Publishing Management | 2,6 | Zulassung | Zulassung | 1,9 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau und Energietechnik | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Beginn im Sommersemester
| Masterstudiengänge | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Druck- und Verpackungstechnik | Zulassung | Zulassung | Zulassung |
| Informations- und Kommunikationstechnik | SV | SV | SV |
| Medienmanagement | Zulassung | Zulassung | 1,8 |
| Museumspädagogik | Bildung und Vermittlung im Museum (kostenpflichtig) | Zulassung | keine Imma | Zulassung |
| Praxisentwicklung und Forschung in der Sozialen Arbeit | keine Imma | keine Imma | 1,8 |